PRODUCT CENTER
所有產品
量表
適用於測量內孔、內孔槽及其它不易測量(liàng)的內尺寸(cùn)。
表盤可旋轉±170° ,方便數值的讀取。
通電後,顯示值即為絕對測量的起始值。
有數(shù)字顯示和模擬(nǐ)表顯示,模擬顯示的分辨率可自動切換。
模擬顯示範圍:±20格。
| 貨號 | 測量範圍 | 精度 | 數字分辨力 | 模擬分辨力 | 測量麵形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程 10mm | |||||
| 506-11-012 | 5-15mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型測量麵 |
| 506-12-012 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-13-012 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-14-012 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-15-012 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-12-112 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型測量麵 |
| 506-13-112 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-14-112 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 506-15-112 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 行程(chéng) 20mm | |||||
| 506-22-012 | 5-25mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型測量麵 |
| 506-23-012 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-24-012 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-25-012 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-26-012 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-23-112 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型測量麵 |
| 506-24-112 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-25-112 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 506-26-112 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm | ||


| 測(cè)量範圍 | L | S | H | 測(cè)頭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A(R) | B(D) | ||||
| 行程10mm | |||||
| 5-15mm | 20mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.3mm | / |
| 10-20mm | 25mm | 1.5mm | 3.0mm | 0.3mm | Φ1.5mm |
| 20-30mm | 30mm | 2.0mm | 6.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 30-40mm | 30mm | 2.5mm | 9.0mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 40-50mm | 30mm | 2.5mm | 9.0mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 行程20mm | |||||
| 5-25mm | 35mm | 1mm | 1.5mm | 0.3mm | / |
| 10-30mm | 55mm | 2mm | 3.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 20-40mm | 80mm | 3mm | 6.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 30-50mm | 80mm | 3mm | 8.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 40-60mm | 80mm | 3mm | 8.5mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 開關鍵(jiàn) | √ |
| 絕(jué)對、相對測(cè)量模式轉換鍵 | √ |
| 公製、英製測量模式轉換鍵 | √ |
| 顯示數(shù)據輸出鍵 | √ |
| 絕對測量初始值設置鍵 | √ |
| 記(jì)憶最大值、最小值或保持顯示 | √ |
| 設置公差 | √ |
| 電池型號 | CR2032 |
| 自(zì)動斷電 | √ |
| 數據輸出口 | √ |
| 接口電纜(選(xuǎn)配) | P1502,P1505 |
