PRODUCT CENTER
所有產(chǎn)品
量表
適用於測量外圓、外圓槽(cáo)及其(qí)它不易測量的外尺寸。
表盤可旋轉±170°,方(fāng)便數值的讀取。
通電後,顯示值(zhí)即為(wéi)絕對測量的起始值。
有數字(zì)顯示和模擬表顯示,模擬顯示的分辨率可自動切換。
模擬顯示範圍:±20格。
| 貨號(hào) | 測量範圍 | 精度(dù) | 數字分辨力 | 模擬分(fèn)辨力 | 測量麵形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程 10mm | |||||
| 507-11-012 | 0-10mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型測量(liàng)麵 |
| 507-12-012 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 507-13-012 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 507-14-012 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 507-15-012 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 507-11-112 | 0-10mm | 0.02mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型測量麵 |
| 507-12-112 | 10-20mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 507-13-112 | 20-30mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 507-14-112 | 30-40mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 507-15-112 | 40-50mm | 0.02mm | 0.005mm | ||
| 行程 20mm | |||||
| 507-22-012 | 0-10mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | A型測(cè)量麵 |
| 507-23-012 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 507-24-012 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 507-25-012 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 507-26-012 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 507-22-112 | 0-20mm | 0.03mm | 0.005mm | 0.01;0.02;0.05mm | B型測量麵(miàn) |
| 507-23-112 | 10-30mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 507-24-112 | 20-40mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 507-25-112 | 30-50mm | 0.03mm | 0.005mm | ||
| 507-26-112 | 40-60mm | 0.03mm | 0.005mm | ||


| 測(cè)量範圍 | L | S | H | 測頭(tóu) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A(R) | B(D) | ||||
| 行程10mm | |||||
| 0-10mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 10-20mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 20-30mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 30-40mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 40-50mm | 40mm | 3mm | 8mm | 0.5mm | Φ1.5mm |
| 行程20mm | |||||
| 0-20mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 10-30mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 20-40mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 30-50mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 40-60mm | 80mm | 6.5mm | 25mm | 0.75mm | Φ1.5mm |
| 開關鍵 | √ |
| 絕對、相對測量模式轉(zhuǎn)換鍵 | √ |
| 公製、英製測量模式轉換鍵 | √ |
| 顯示數據輸出(chū)鍵(jiàn) | √ |
| 絕對測量初始值設(shè)置鍵 | √ |
| 記憶最大值、最(zuì)小值或保持顯示 | √ |
| 設置公差(chà) | √ |
| 電池型(xíng)號 | CR2032 |
| 自動斷電 | √ |
| 數據(jù)輸出(chū)口 | √ |
| 接(jiē)口電纜(選配(pèi)) | P1502,P1505 |
